MegaMek RAT library
Find by faction and year · Browse all imported tables
Imported from MekHQ 0.51.00: 7963 named tables across 21 metadata collections. Weighted unit draws preserve reference-table probabilities, including salvage links. Previewing here never buys or adds equipment.
CivilianUnits
Source: Against The Bot/CivilianUnits.txt
Weighted results
Results
| Unit | Probability |
|---|---|
| Armored Personnel Carrier (Hover LRM) Role: Missile Boat · | 1.2244898% |
| Armored Personnel Carrier (Hover MG) Role: Scout · | 1.2244898% |
| Armored Personnel Carrier (Hover SRM) Role: Scout · | 1.2244898% |
| Armored Personnel Carrier (Tracked LRM) Role: Missile Boat · | 1.2244898% |
| Armored Personnel Carrier (Tracked MG) Role: Scout · | 1.2244898% |
| Armored Personnel Carrier (Tracked SRM) Role: Scout · | 1.2244898% |
| Armored Personnel Carrier (Wheeled LRM) Role: Missile Boat · | 1.2244898% |
| Armored Personnel Carrier (Wheeled MG) Role: Scout · | 1.2244898% |
| Armored Personnel Carrier (Wheeled SRM) Role: Scout · | 1.2244898% |
| Augustus MBT A3 Role: Sniper · | 0.40816327% |
| BattleMech Recovery Vehicle (Standard) Role: Not recorded · | 1.2244898% |
| Brunel Dump Truck (Standard) Role: Not recorded · | 1.2244898% |
| Brunel Dump Truck (LRM) Role: Not recorded · | 0.81632653% |
| Brunel Dump Truck (AC) Role: Not recorded · | 0.81632653% |
| Buffel Engineering Support Vehicle VII (Reverse) Role: Not recorded · | 0.13605442% |
| Buffel Engineering Support Vehicle VII (Standard) Role: Not recorded · | 0.13605442% |
| Carter Medical Emergency Response Vehicle (Standard) Role: Not recorded · | 0.40816327% |
| Coolant Truck (Hover) Role: Ambusher · | 0.81632653% |
| Coolant Truck (Tracked) Role: Not recorded · | 0.81632653% |
| Coolant Truck 135-K Role: Ambusher · | 1.2244898% |
| Dromedary Water Transport (Standard) Role: Not recorded · | 0.40816327% |
| Engineering Vehicle (AC) Role: Striker · | 0.13605442% |
| Engineering Vehicle (Flamer) Role: Scout · | 0.40816327% |
| Estevez MBT (Standard) Role: Not recorded · | 0.04535147% |
| Estevez MBT (Anti-Aircraft) Role: Sniper · | 0.13605442% |
| Flatbed Truck (SRM) Role: Scout · | 0.81632653% |
| Flatbed Truck (LRM) Role: Missile Boat · | 0.81632653% |
| Flatbed Truck (AC) Role: Scout · | 0.81632653% |
| Generic Expandable Services Vehicle (Command Post) Role: Not recorded · | 0.13605442% |
| Generic Expandable Services Vehicle (Field Kitchen) Role: Not recorded · | 0.40816327% |
| Generic Expandable Services Vehicle (MASH) Role: Not recorded · | 0.40816327% |
| Heavy BattleMech Recovery Vehicle (Standard) Role: Not recorded · | 1.2244898% |
| Heavy Hover APC (LRM) Role: Scout · | 0.27210884% |
| Heavy Hover APC (MG) Role: Scout · | 0.40816327% |
| Heavy Hover APC (SRM) Role: Scout · | 0.27210884% |
| Heavy Tracked APC (LRM) Role: Scout · | 0.27210884% |
| Heavy Tracked APC (MG) Role: Scout · | 0.40816327% |
| Heavy Tracked APC (SRM) Role: Scout · | 0.27210884% |
| Heavy Wheeled APC (LRM) Role: Scout · | 0.27210884% |
| Heavy Wheeled APC (MG) Role: Scout · | 0.40816327% |
| Heavy Wheeled APC (SRM) Role: Scout · | 0.27210884% |
| Hector Road Train Tractor (Standard) Role: Not recorded · | 0.13605442% |
| Iveco Burro II Super Heavy Cargo Truck (Standard) Role: Not recorded · | 0.40816327% |
| J-27 Ordnance Transport (Standard) Role: Not recorded · | 1.2244898% |
| J-27 Ordnance Transport (Armor) Role: Not recorded · | 0.81632653% |
| J-27 Ordnance Transport (Fusion) Role: Not recorded · | 0.40816327% |
| J-27 Ordnance Transport K-27 'Killjoy' Role: Ambusher · | 0.13605442% |
| J-37 Ordnance Transport (Original) Role: Not recorded · | 1.2244898% |
| Jifty Transportable Field Repair Unit JI-50 (ML) Role: Brawler · | 0.95238095% |
| Jifty Transportable Field Repair Unit JI-50 (Hoist) Role: Brawler · | 0.81632653% |
| Jifty Transportable Field Repair Unit JI-50 (MG) Role: Brawler · | 0.13605442% |
| Jifty Transportable Field Repair Unit JI-50 (Q-Vehicle) Role: Brawler · | 0.13605442% |
| Korvin Tank KRV-2 Role: Brawler · | 0.13605442% |
| MASH Truck (Standard) Role: Not recorded · | 0.81632653% |
| MASH Truck (Small) Role: Not recorded · | 0.40816327% |
| MASH Truck (ICE) Role: Not recorded · | 1.2244898% |
| Marsden MBT I Role: Not recorded · | 0.40816327% |
| Merkava Heavy Tank Mk VI Role: Missile Boat · | 0.13605442% |
| Merkava Heavy Tank Mk VII Role: Sniper · | 0.40816327% |
| O-65 'Oppie' Hazardous Materials Recovery Vehicle O-65 HMRV Role: Not recorded · | 0.40816327% |
| Paramour Mobile Repair Vehicle (MFB) Role: Not recorded · | 0.13605442% |
| Paramour Mobile Repair Vehicle (Standard) Role: Not recorded · | 0.81632653% |
| Prometheus Combat Support Bridgelayer (Standard) Role: Not recorded · | 0.13605442% |
| Randolph Support Vehicle (Standard) Role: Not recorded · | 0.81632653% |
| Savior Repair Vehicle (Standard) Role: Not recorded · | 0.13605442% |
| Stoat Scout Car (Standard) Role: Not recorded · | 0.40816327% |
| Transportable Field Repair Unit JI-100 Role: Not recorded · | 0.40816327% |
| Wayland Mobile Base (Standard) Role: Not recorded · | 0.13605442% |
| Arbiter ARB-001 SecurityMech Role: Not recorded · | 0.04535147% |
| Buster BC XV-M HaulerMech MOD Role: Sniper · | 0.81632653% |
| Buster BC XV-M-B HaulerMech MOD Role: Sniper · | 0.81632653% |
| Buster BC XV-M-C HaulerMech MOD Role: Sniper · | 0.40816327% |
| Buster BC XV-M-W HaulerMech MOD Role: Sniper · | 0.13605442% |
| Buster BC XXI HaulerMech (Standard) Role: Not recorded · | 0.40816327% |
| Carbine CON-1 ConstructionMech (Standard) Role: Not recorded · | 1.2244898% |
| Carbine CON-1 ConstructionMech (RL) Role: Ambusher · | 0.40816327% |
| Carbine CON-7 ConstructionMech (Standard) Role: Not recorded · | 1.2244898% |
| Carbine CON-8 ConstructionMech (Standard) Role: Not recorded · | 0.40816327% |
| Carbine CON-8H HaulerMech (Standard) Role: Not recorded · | 0.40816327% |
| Carbine CON-9 ConstructionMech (Standard) Role: Not recorded · | 1.2244898% |
| CattleMaster CTL-3R 'Herder' IndustrialMech Role: None · | 0.81632653% |
| CattleMaster CTL-3R2 'Hunter' IndustrialMech Role: Ambusher · | 0.40816327% |
| CattleMaster CTL-3R3 SecurityMech Role: Striker · | 0.13605442% |
| Copper SecurityMech CPK-19 Role: None · | 0.40816327% |
| Copper SecurityMech CPK-65 Role: Ambusher · | 0.40816327% |
| Crosscut ED-X1 LoggerMech Role: Ambusher · | 0.81632653% |
| Crosscut ED-X2 LoggerMech Role: Ambusher · | 0.81632653% |
| Crosscut ED-X2 LoggerMech (RL) Role: Not recorded · | 0.13605442% |
| Crosscut ED-X2 (Flamer) Role: Ambusher · | 0.40816327% |
| Crosscut ED-X2M LoggerMech MOD Role: Not recorded · | 0.81632653% |
| Crosscut ED-X4 LoggerMech Role: Ambusher · | 0.81632653% |
| Crosscut ED-X4B DemolitionMech Role: None · | 1.2244898% |
| Crosscut ED-X4D DemolitionMech Role: None · | 0.81632653% |
| Crosscut ED-X4M LoggerMech MOD Role: Ambusher · | 0.81632653% |
| Crosscut ED-X4X LoggerMech Role: Ambusher · | 0.81632653% |
| Crosscut ED-X5M LoggerMech MOD Role: Ambusher · | 0.40816327% |
| Crosscut ED-XX 'Ichabod' Role: Ambusher · | 0.04535147% |
| Daedalus GTX2B 'Navvy' Role: Ambusher · | 0.81632653% |
| Daedalus GTX2A 'Stevedore' Role: Ambusher · | 0.81632653% |
| Daedalus GTX2 (Militarized) Role: Brawler · | 0.13605442% |
| DemolitionMech WI-DM Role: Juggernaut · | 0.81632653% |
| DemolitionMech WI-DM2 Role: Juggernaut · | 0.40816327% |
| Dig King RCL-1 MiningMech (Standard) Role: Not recorded · | 0.81632653% |
| Dig King RCL-1 MiningMech MOD Role: Brawler · | 0.40816327% |
| Dig Lord RCL-4 MiningMech Role: Juggernaut · | 0.81632653% |
| ForestryMech ED-X3 Role: Ambusher · | 0.81632653% |
| Grommet D90 MilitiaMech (Standard) Role: Not recorded · | 0.40816327% |
| Harvester HVR-99 AgroMech (Standard) Role: Not recorded · | 1.2244898% |
| Harvester Ant KIC-3 AgroMech Role: Ambusher · | 1.2244898% |
| Harvester Ant KIC-3M-B AgroMech MOD Role: Not recorded · | 0.81632653% |
| Harvester Ant KIC-3M AgroMech MOD Role: Not recorded · | 0.81632653% |
| Heavy Lifter HCL-1 CargoMech (Standard) Role: Not recorded · | 0.40816327% |
| Hyena HYN-4A SalvageMech Role: Scout · | 0.40816327% |
| Jabberwocky JAW-65A EngineerMech Role: Juggernaut · | 0.40816327% |
| Jabberwocky JAW-66B EngineerMech Role: Juggernaut · | 0.13605442% |
| Jabberwocky JAW-66C DemolitionMech Role: Juggernaut · | 0.13605442% |
| Jabberwocky JAW-66D ConstructionMech Role: Juggernaut · | 0.40816327% |
| Lumberjack LM4/C Role: Ambusher · | 0.81632653% |
| Lumberjack LM4/P Role: Missile Boat · | 0.81632653% |
| Marco MR-6 ExplorerMech Role: Ambusher · | 0.13605442% |
| Marco MR-7 ExplorerMech Role: Ambusher · | 0.13605442% |
| Marco MR-8C ExplorerMech Role: Scout · | 0.13605442% |
| Marco MR-8D Role: Brawler · | 0.40816327% |
| Marco MR-8E Role: Brawler · | 0.13605442% |
| Patron LoaderMech (Standard) Role: Not recorded · | 0.81632653% |
| Patron MilitiaMech PTN-2 Role: Sniper · | 0.40816327% |
| Peacekeeper PK-6 SecurityMech Role: Brawler · | 0.40816327% |
| Peacemaker PM-6 PoliceMech Role: Ambusher · | 0.13605442% |
| Pompier GM-3A Firemech Role: Not recorded · | 0.40816327% |
| Pompier GM-3CD Firemech Role: Not recorded · | 0.40816327% |
| Pompier GM-3HT Firemech Role: Not recorded · | 0.81632653% |
| Pompier GM-FL FireMech Role: Not recorded · | 0.13605442% |
| Powerman SC XI LoaderMech (Standard) Role: Not recorded · | 1.2244898% |
| Powerman SC XI-M LoaderMech MOD Role: Brawler · | 0.81632653% |
| Powerman SC XI-M-B LoaderMech MOD Role: Brawler · | 0.81632653% |
| Powerman SC XV HaulerMech (Standard) Role: Not recorded · | 1.2244898% |
| Powerman SC XVI HaulerMech (Standard) Role: Not recorded · | 0.40816327% |
| Quasit MilitiaMech QUA-51M Role: Brawler · | 0.40816327% |
| Quasit MilitiaMech QUA-51P Role: Scout · | 0.40816327% |
| Quasit MilitiaMech QUA-51T Role: Brawler · | 0.81632653% |
| Rock Hound ProspectorMech AM-PRM-RH7 Role: None · | 0.13605442% |
| Rock Hound ProspectorMech AM-PRM-RH7 'Rock Possum' Role: None · | 0.13605442% |
| Rock Hound ProspectorMech AM-PRM-RH7A 'Rock Otter' Role: None · | 0.40816327% |
| Scavenger SC-V SalvageMech Role: Not recorded · | 0.81632653% |
| Scavenger SC-V-M MilitiaMech Role: Not recorded · | 0.40816327% |
| Shugosha PTN-LAW LoaderMech Role: None · | 0.81632653% |
| Shugosha LAW-QM1 Q-Mech Role: Ambusher · | 0.04535147% |
| Shugosha LAW-QM2 Q-Mech Role: Ambusher · | 0.04535147% |
| Shugosha LAW-QM3 Q-Mech Role: Sniper · | 0.04535147% |
| Space Hound ProspectorMech AM-PRM-SH1 Role: None · | 0.40816327% |
| Uni ATAE-70 CargoMech (Standard) Role: Not recorded · | 0.81632653% |
| Uni ATAE-70T CargoMech (Standard) Role: Not recorded · | 0.40816327% |
| Uni ATAE-70 MilitiaMech (Standard) Role: Not recorded · | 0.40816327% |
| Vampyr SC-V-1 SalvageMech (Standard) Role: Not recorded · | 0.13605442% |
| Archer ARC-1A Role: Missile Boat · | 0.31746032% |
| Banshee BNC-1E Role: Sniper · | 0.22675737% |
| BattleAxe BKX-1X Role: Juggernaut · | 0.31746032% |
| Bellerophon BEL-1X Role: Brawler · | 0.31746032% |
| Commando COM-1A Role: Scout · | 0.31746032% |
| Crossbow CRS-X Role: Missile Boat · | 0.31746032% |
| Dervish DV-1S Role: Missile Boat · | 0.49886621% |
| Eisenfaust EFT-2 Role: Juggernaut · | 0.49886621% |
| Emperor EMP-1A Role: Juggernaut · | 0.22675737% |
| Firebee FRB-1E (WAM-B) Role: Brawler · | 0.31746032% |
| Gladiator GLD-1R Role: Brawler · | 0.49886621% |
| Griffin GRF-1A Role: Sniper · | 0.49886621% |
| Hector HOR-1B Role: Brawler · | 0.31746032% |
| Hector HOR-1C Role: Brawler · | 0.31746032% |
| Helepolis HEP-1H Role: Missile Boat · | 0.31746032% |
| Icarus ICR-1X Role: Brawler · | 0.49886621% |
| Kyudo KY2-D-01 Role: Missile Boat · | 0.49886621% |
| Longbow LGB-0C Role: Missile Boat · | 0.22675737% |
| Mackie MSK-5S Role: Sniper · | 0.22675737% |
| Mackie MSK-6S Role: Juggernaut · | 0.22675737% |
| Orion ON1-C Role: Brawler · | 0.31746032% |
| Orion ON1-H Role: Brawler · | 0.31746032% |
| Phoenix PX-1R Role: Brawler · | 0.49886621% |
| Rifleman RFL-1N Role: Brawler · | 0.31746032% |
| Shadow Hawk SHD-1R Role: Sniper · | 0.49886621% |
| Swordsman SWD-1 Role: Sniper · | 0.49886621% |
| Toro TR-A-1 Role: Brawler · | 0.31746032% |
| Trooper TP-1R Role: Scout · | 0.31746032% |
| Wasp WSP-1 Role: Scout · | 0.31746032% |
| Wolverine WVR-1R Role: Skirmisher · | 0.49886621% |
| Wolverine WVR-3R Role: Skirmisher · | 0.49886621% |
| Xanthos XNT-2O Role: Juggernaut · | 0.22675737% |
| Ymir BWP-X1 'Bipedal Weapons Platform' Role: Missile Boat · | 0.22675737% |
Source: MegaMek / MekHQ. This imports the supplied static RAT archive and metadata; it does not run MekHQ’s dynamic force generator. Eight empty or broken tables are quarantined. Unresolved metadata links remain unavailable. Credits and data license.