MegaMek RAT library
Find by faction and year · Browse all imported tables
Imported from MekHQ 0.51.00: 7963 named tables across 21 metadata collections. Weighted unit draws preserve reference-table probabilities, including salvage links. Previewing here never buys or adds equipment.
Clan Star Adder Medium Vehicles (FMU)
Source: (3067) - FM Updates/Clan/Star Adder/Vehicle/Medium/Star_Adder_MediumVehicle.txt
Weighted results
Results
Clan Star Adder Medium Vehicles (FMU)
| Unit | Probability |
|---|---|
| Epona Pursuit Tank C Role: Striker · | 2.77777778% |
| Epona Pursuit Tank Prime Role: Striker · | 5.55555556% |
| Hachiman Fire Support Tank (Standard) Role: Not recorded · | 22.22222222% |
| Chaparral Missile Artillery Tank (Standard) Role: Not recorded · | 11.11111111% |
| Ku Wheeled Assault Tank (Standard) Role: Not recorded · | 13.88888889% |
| Ares Medium Tank (Standard) Role: Not recorded · | 22.22222222% |
| Bandit (C) Hovercraft Prime Role: Striker · | 11.11111111% |
| Maxim Heavy Hover Transport (Clan) Role: Striker · | 8.33333333% |
| Enyo Strike Tank (Standard) Role: Not recorded · | 2.77777778% |
Source: MegaMek / MekHQ. This imports the supplied static RAT archive and metadata; it does not run MekHQ’s dynamic force generator. Eight empty or broken tables are quarantined. Unresolved metadata links remain unavailable. Credits and data license.