MegaMek RAT library
Find by faction and year · Browse all imported tables
Imported from MekHQ 0.51.00: 7963 named tables across 21 metadata collections. Weighted unit draws preserve reference-table probabilities, including salvage links. Previewing here never buys or adds equipment.
Cloud Cobra FL Assault Meks (FMU)
Source: (3067) - FM Updates/Clan/Cloud Cobra/Mek/Assault/Cloud_Cobra_Front_Line_Assaul_tMek.txt
Weighted results
Results
Cloud Cobra FL Assault Meks (FMU)
| Unit | Probability |
|---|---|
| Gladiator (Executioner) H Role: Not recorded · | 2.77777778% |
| Savage Coyote C Role: Juggernaut · | 5.55555556% |
| Masakari (Warhawk) H Role: Not recorded · | 8.33333333% |
| Masakari (Warhawk) C Role: Not recorded · | 11.11111111% |
| Gladiator (Executioner) A Role: Not recorded · | 13.88888889% |
| Man O' War (Gargoyle) D Role: Not recorded · | 16.66666667% |
| Blood Asp A Role: Not recorded · | 13.88888889% |
| Man O' War (Gargoyle) C Role: Not recorded · | 11.11111111% |
| Blood Asp E Role: Not recorded · | 8.33333333% |
| Daishi (Dire Wolf) Prime Role: Not recorded · | 5.55555556% |
| Turkina B Role: Juggernaut · | 2.77777778% |
Source: MegaMek / MekHQ. This imports the supplied static RAT archive and metadata; it does not run MekHQ’s dynamic force generator. Eight empty or broken tables are quarantined. Unresolved metadata links remain unavailable. Credits and data license.