MegaMek RAT library
Find by faction and year · Browse all imported tables
Imported from MekHQ 0.51.00: 7963 named tables across 21 metadata collections. Weighted unit draws preserve reference-table probabilities, including salvage links. Previewing here never buys or adds equipment.
Generic/Minor Periphery State Medium Vehicles 3135+
Source: (3135 - 3150) - ER 3145/IS/Generic Periphery/Tanks/Medium Vehicles.txt
Weighted results
Results
Generic/Minor Periphery State Medium Vehicles 3135+
| Unit | Probability |
|---|---|
| Hetzer Wheeled Assault Gun (AC10) Role: Ambusher · | 2.77777778% |
| Maxim Heavy Hover Transport (Standard) Role: Not recorded · | 5.55555556% |
| Hetzer Wheeled Assault Gun (Standard) Role: Not recorded · | 8.33333333% |
| Prowler Multi-Terrain Vehicle (Succession Wars) Role: Missile Boat · | 11.11111111% |
| Gladius Medium Hover Tank (Standard) Role: Not recorded · | 13.88888889% |
| Vedette Medium Tank (Standard) Role: Not recorded · | 16.66666667% |
| Light SRM Carrier (Standard) Role: Not recorded · | 13.88888889% |
| JES I Tactical Missile Carrier (Standard) Role: Not recorded · | 11.11111111% |
| Gladius Medium Hover Tank Mk II Role: Striker · | 8.33333333% |
| Goblin Infantry Support Vehicle (Standard) Role: Not recorded · | 5.55555556% |
| Hetzer Wheeled Assault Gun (LB-X) Role: Ambusher · | 2.77777778% |
Source: MegaMek / MekHQ. This imports the supplied static RAT archive and metadata; it does not run MekHQ’s dynamic force generator. Eight empty or broken tables are quarantined. Unresolved metadata links remain unavailable. Credits and data license.